
| 标称 电压 (V) | 标称 容量 (mAh) | 持续 放电 倍率 | 瞬间 放电 倍率 | 尺寸(mm) 厚度/宽度/长度 | 重量 (g) | 电芯型号 |
| 14.8 | 5000 | 5C | 15C | 50*47*75 | 335 | 21700-50SE |
| 22.2 | 5000 | 5C | 15C | 68*47*80 | 515 | 21700-50SE |
| 22.2 | 10000 | 5C | 15C | 80*47*135 | 940 | 21700-50SE |
| 29.6 | 10000 | 5C | 15C | 80*47*178 | 1250 | 21700-50SE |
| 22.2 | 15000 | 5C | 15C | 80*67*135 | 1430 | 21700-50SE |
| 29.6 | 15000 | 5C | 15C | 80*67*178 | 1880 | 21700-50SE |
| 14.8 | 5000 | 10C | 25C | 50*47*75 | 340 | 21700-50S |
| 22.2 | 5000 | 10C | 25C | 68*47*80 | 520 | 21700-50S |
| 14.8 | 8000 | 10C | 35C | 80*47*90 | 630 | 21700A-40 |
| 22.2 | 8000 | 10C | 35C | 80*47*135 | 920 | 21700A-40 |
| 29.6 | 8000 | 10C | 35C | 80*47*178 | 1220 | 21700A-40 |
| 22.2 | 10000 | 10C | 25C | 80*47*135 | 950 | 21700-50S |
| 29.6 | 10000 | 10C | 25C | 80*47*178 | 1270 | 21700-50S |
| 22.2 | 12000 | 10C | 35C | 80*67*135 | 1370 | 21700A-40 |
| 29.6 | 12000 | 10C | 35C | 80*67*178 | 1820 | 21700A-40 |
| 22.2 | 15000 | 10C | 25C | 80*67*135 | 1450 | 21700-50S |
| 29.6 | 15000 | 10C | 25C | 80*67*178 | 1900 | 21700-50S |
| 14.8 | 5000 | 15C | 35C | 50*47*75 | 340 | 21700-50PL(全极耳) |
| 22.2 | 5000 | 15C | 35C | 68*47*80 | 520 | 21700-50PL(全极耳) |
| 14.8 | 8000 | 15C | 35C | 80*47*90 | 610 | 21700-40PL(全极耳) |
| 22.2 | 8000 | 15C | 35C | 80*47*135 | 900 | 21700-40PL(全极耳) |
| 29.6 | 8000 | 15C | 35C | 80*47*178 | 1180 | 21700-40PL(全极耳) |
| 22.2 | 10000 | 15C | 35C | 80*47*135 | 940 | 21700-50PL(全极耳) |
| 29.6 | 10000 | 15C | 35C | 80*47*178 | 1230 | 21700-50PL(全极耳) |
| 22.2 | 12000 | 15C | 35C | 80*67*135 | 1320 | 21700-40PL(全极耳) |
| 29.6 | 12000 | 15C | 35C | 80*67*178 | 1750 | 21700-40PL(全极耳) |
| 22.2 | 15000 | 15C | 35C | 80*67*135 | 1400 | 21700-50PL(全极耳) |
| 29.6 | 15000 | 15C | 35C | 80*67*178 | 1850 | 21700-50PL(全极耳) |
30年深耕电池领域,占地面积47000平米,拥有向多家大企业配套合作经验,提供高倍率电池技术定制应用方案。产品远销美洲、欧洲、日本、东南亚等世界各地海外设有分子公司,中山市科技装备动员办定点单位;
现拥有多条锂聚合物电池生产线和磷酸铁锂电池生产线,目前还在不断扩产中。拥有多项实用新型专利和发明专利,产品通过了ISO9001 2015质量管理体系认证,产品通过美国UL、欧盟CE、日本PSE等产品安全认证,产品已达到军用产品使用标准的高新科技企业;
与国内研究院和著名大学成立研发中心,研发团队博士及本科及以上学历占比90%,并拥有30多项实用新型专利、2项发明专利、10多项外观专利。产品取得了美国UL认证,欧盟CE认证,CB认证、日本PSE认证,韩国KC认证,ISO13849认证,同时获得RoHS环保认证,UN38.3运输认证;
采用信息化与数字化产品质量管理体系,先进立体式车间,配置国内外知名生产设备,具备规模化、自动化生产能力,每道工艺精准检测把关,持续提高电池可靠性及安全性能检测,确保电池质量稳定性,为客户提供安全且可靠的产品,减少产品售后质量问题,质保期内免费退换;