
| 型号 | 尺寸 | 标称 容量 (mAh) | 标称 电压 (V) | 标充 电流 (mA) | 快充 电流 (mA) | 快充 时长 (分钟) | 尺寸(mm) 直径/高度 | 重量 (g) |
| YT600AAA | AAA | 600 | 1.2 | 60 | 600 | 72 | Φ10*44 | 12 |
| YT700AAA | AAA | 700 | 1.2 | 70 | 6000 | 150 | Φ10*44 | 14 |
| YT800AAA | AAA | 800 | 1.2 | 80 | 3600 | 240 | Φ10*44 | 14 |
| YT900AAA | AAA | 900 | 1.2 | 90 | 3000 | 240 | Φ10*44 | 15 |
| YT950AAA | AAA | 950 | 1.2 | 95 | 2400 | 240 | Φ10*44 | 15 |
| YT160AAAA | AAAA | 160 | 1.2 | 16 | 330 | 150 | Φ8.65*25 | 5 |
| YT1300AA | AA | 1300 | 1.2 | 130 | 700 | 72 | Φ14*49.5 | 25 |
| YT1500AA | AA | 1500 | 1.2 | 150 | 450 | 72 | Φ14*49.5 | 27 |
| YT1800AA | AA | 1800 | 1.2 | 180 | 4000 | 150 | Φ14*49.5 | 28 |
| YT2000AA | AA | 2000 | 1.2 | 200 | 4000 | 250 | Φ14*49.5 | 28 |
| YT2200AA | AA | 2200 | 1.2 | 220 | 3900 | 240 | Φ14*50 | 28 |
| YT2300AA | AA | 2300 | 1.2 | 230 | 6000 | 240 | Φ14*50 | 29 |
| YT2400AA | AA | 2400 | 1.2 | 240 | 3600 | 240 | Φ14*50 | 29.5 |
| YT2500AA | AA | 2500 | 1.2 | 250 | 3000 | 240 | Φ14*50 | 29.5 |
| YT1800AA | 7/5AA | 1800 | 1.2 | 180 | 3000 | 150 | Φ14*65 | 44 |
| YT1200A | 2/3A | 1200 | 1.2 | 110 | 2400 | 240 | Φ16.5*28 | 21 |
| YT1800A | 4/5A | 1800 | 1.2 | 180 | 330 | 150 | Φ16.5*42.1 | 40 |
| YT2200A | A | 2200 | 1.2 | 220 | 700 | 150 | Φ16.5*49.5 | 45 |
| YT3500A | 7/5A | 3500 | 1.2 | 350 | 450 | 150 | Φ16.5*67 | 57 |
| YT2400SC | SC | 2400 | 1.2 | 240 | 4000 | 72 | Φ22.5*42.5 | 52 |
| YT2800SC | SC | 2800 | 1.2 | 280 | 4000 | 150 | Φ22.5*42.5 | 53 |
| YT3000SC | SC | 3000 | 1.2 | 300 | 3900 | 150 | Φ22.5*42.5 | 53 |
| YT3500C | C | 3500 | 1.2 | 350 | 3900 | 150 | Φ22.5*49 | 54 |
| YT4000C | C | 4000 | 1.2 | 400 | 3900 | 150 | Φ22.5*49 | 55 |
| YT7000D | D | 7000 | 1.2 | 700 | 3900 | 150 | Φ32.5*60 | 145 |
| YT8000D | D | 8000 | 1.2 | 800 | 3900 | 150 | Φ32.5*60 | 152 |
| YT9000D | D | 9000 | 1.2 | 900 | 3900 | 150 | Φ32.5*60 | 155 |
| YT12000F | F | 12000 | 1.2 | 1200 | 3900 | 150 | Φ32.5*89.5 | 245 |
| YT13000F | F | 13000 | 1.2 | 1300 | 3900 | 150 | Φ32.5*89.5 | 254 |
30年深耕电池领域,占地面积47000平米,拥有向多家大企业配套合作经验,提供高倍率电池技术定制应用方案。产品远销美洲、欧洲、日本、东南亚等世界各地海外设有分子公司,中山市科技装备动员办定点单位;
现拥有多条锂聚合物电池生产线和磷酸铁锂电池生产线,目前还在不断扩产中。拥有多项实用新型专利和发明专利,产品通过了ISO9001 2015质量管理体系认证,产品通过美国UL、欧盟CE、日本PSE等产品安全认证,产品已达到军用产品使用标准的高新科技企业;
与国内研究院和著名大学成立研发中心,研发团队博士及本科及以上学历占比90%,并拥有30多项实用新型专利、2项发明专利、10多项外观专利。产品取得了美国UL认证,欧盟CE认证,CB认证、日本PSE认证,韩国KC认证,ISO13849认证,同时获得RoHS环保认证,UN38.3运输认证;
采用信息化与数字化产品质量管理体系,先进立体式车间,配置国内外知名生产设备,具备规模化、自动化生产能力,每道工艺精准检测把关,持续提高电池可靠性及安全性能检测,确保电池质量稳定性,为客户提供安全且可靠的产品,减少产品售后质量问题,质保期内免费退换;