

| 型号 | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 持续倍率 (C) | 尺寸(mm) 厚度/宽度/长度 | 重量 (g) | 匹配充电器 |
| YT60003 | 11.1 | 2400 | General | 27.5*32*97 | 170 | YT-003 |
| YT60004 | 11.1 | 3000 | General | 17.5*57*104 | 210 | YT-003 |
| YT60007 | 7.4 | 1400 | General | 22.5*30*51 | 70 | YT-002 |
| YT60010 | 7.4 | 2100 | General | 33*32*55 | 105 | YT-002 |
| YT60012 | 7.4 | 2600 | General | 36*32*55 | 125 | YT-002 |
| YT60030 | 6.6 | 1800 | 10 | 19*48*68 | 110 | YT-002F |
| YT60034 | 7.4 | 4000 | General | 19*53*72 | 190 | YT-002 |
| YT60035 | 7.4 | 2400 | General | 16*59*61 | 110 | YT-002 |
| YT60036 | 7.4 | 2500 | General | 12*43*109 | 115 | YT-002 |
| YT60037 | 7.4 | 2600 | General | 17*34*100 | 120 | YT-002 |
| YT60038 | 6.6 | 800 | 10 | 17*31*55 | 55 | YT-002F |
| YT60039 | 7.4 | 3000 | General | 19*48*70 | 135 | YT-002 |
| YT60040 | 6.6 | 2100 | 10 | 20*35*105 | 125 | YT-002F |
| YT60041 | 6.6 | 3200 | 10 | 23*50*90 | 175 | YT-002F |
| YT60042 | 7.4 | 2800 | General | 17*41*75 | 110 | YT-002F |
| YT60043 | 7.4 | 3400 | General | 12.5*44*130 | 145 | YT-002 |
| YT60044 | 3.7 | 2200 | 10 | 18*65 | 42 | YT-001 |
| YT60045 | 7.4 | 2000 | General | 20*38*70 | 85 | YT-002 |
30年深耕电池领域,占地面积47000平米,拥有向多家大企业配套合作经验,提供高倍率电池技术定制应用方案。产品远销美洲、欧洲、日本、东南亚等世界各地海外设有分子公司,中山市科技装备动员办定点单位;
现拥有多条锂聚合物电池生产线和磷酸铁锂电池生产线,目前还在不断扩产中。拥有多项实用新型专利和发明专利,产品通过了ISO9001 2015质量管理体系认证,产品通过美国UL、欧盟CE、日本PSE等产品安全认证,产品已达到军用产品使用标准的高新科技企业;
与国内研究院和著名大学成立研发中心,研发团队博士及本科及以上学历占比90%,并拥有30多项实用新型专利、2项发明专利、10多项外观专利。产品取得了美国UL认证,欧盟CE认证,CB认证、日本PSE认证,韩国KC认证,ISO13849认证,同时获得RoHS环保认证,UN38.3运输认证;
采用信息化与数字化产品质量管理体系,先进立体式车间,配置国内外知名生产设备,具备规模化、自动化生产能力,每道工艺精准检测把关,持续提高电池可靠性及安全性能检测,确保电池质量稳定性,为客户提供安全且可靠的产品,减少产品售后质量问题,质保期内免费退换;