
| 型号 | 电压 (v) | 容量 (mah) | 持续倍率 (C) | 最大倍率 (C) | 尺寸(mm) 厚度/宽度/长度 | 重量 (g) |
| YTA001 | 7.4 | 1000 | 45 | 90 | 13*35.5*72 | 72 |
| YTA002 | 11.1 | 1000 | 45 | 90 | 19*35.5*72 | 98 |
| YTA007 | 11.1 | 1200 | 75 | 150 | 19*31*86 | 125 |
| YTA003 | 11.1 | 1350 | 45 | 90 | 22*35.5*68 | 118 |
| YTA008 | 11.1 | 1550 | 90 | 135 | 25*35.5*68 | 135 |
| YTA013 | 11.1 | 1800 | 75 | 150 | 21*35*105 | 160 |
| YTA014 | 11.1 | 1500 | 80 | 160 | 25*31*85 | 140 |
| YTA005 | 14.8 | 1350 | 45 | 90 | 29*35.5*68 | 162 |
| YTA011 | 14.8 | 1550 | 75 | 150 | 37*35.5*68 | 176 |
| YTA015 | 14.8 | 1800 | 45 | 90 | 32*30.5*95 | 208 |
| YTA018 | 18.5 | 1800 | 75 | 150 | 42*30.5*95 | 246 |
| YTA020 | 22.2 | 1800 | 75 | 100 | 50*30.5*95 | 286 |
| YTA041 | 14.8 | 2400 | 60 | 95 | 35*36*107 | 260 |
| YTA026 | 22.2 | 2400 | 60 | 95 | 51*36*107 | 390 |
| YTA043 | 14.8 | 4500 | 60 | 95 | 35*45*140 | 420 |
| YTA027 | 22.2 | 4500 | 60 | 95 | 51*45*140 | 630 |
| YTA045 | 14.8 | 5000 | 45 | 70 | 38*45*132 | 475 |
| YTA030 | 22.2 | 5000 | 45 | 70 | 57*45*132 | 710 |
| YTA047 | 14.8 | 6000 | 50 | 90 | 45*46*132 | 530 |
| YTA031 | 22.2 | 6000 | 50 | 90 | 68*46*132 | 790 |
| YTA039 | 22.2 | 7000 | 50 | 90 | 68*45*135 | 805 |
| YTA052 | 15.2 | 8000 | 45 | 70 | 46*45*135 | 580 |
| YTA043 | 22.8 | 8000 | 45 | 70 | 68*45*135 | 860 |
| YTA044 | 22.2 | 8200 | 45 | 70 | 62*52*180 | 1080 |
30年深耕电池领域,占地面积47000平米,拥有向多家大企业配套合作经验,提供高倍率电池技术定制应用方案。产品远销美洲、欧洲、日本、东南亚等世界各地海外设有分子公司,中山市科技装备动员办定点单位;
现拥有多条锂聚合物电池生产线和磷酸铁锂电池生产线,目前还在不断扩产中。拥有多项实用新型专利和发明专利,产品通过了ISO9001 2015质量管理体系认证,产品通过美国UL、欧盟CE、日本PSE等产品安全认证,产品已达到军用产品使用标准的高新科技企业;
与国内研究院和著名大学成立研发中心,研发团队博士及本科及以上学历占比90%,并拥有30多项实用新型专利、2项发明专利、10多项外观专利。产品取得了美国UL认证,欧盟CE认证,CB认证、日本PSE认证,韩国KC认证,ISO13849认证,同时获得RoHS环保认证,UN38.3运输认证;
采用信息化与数字化产品质量管理体系,先进立体式车间,配置国内外知名生产设备,具备规模化、自动化生产能力,每道工艺精准检测把关,持续提高电池可靠性及安全性能检测,确保电池质量稳定性,为客户提供安全且可靠的产品,减少产品售后质量问题,质保期内免费退换;