
| 型号 | 标称 电压 (v) | 标称 容量 (Ah) | 持续 放电 倍率 | 瞬间 放电 倍率 | 充电 倍率 | 尺寸(mm) 厚度/宽度/长度 | 重量 (kg) |
| YT14S35000 | 51.8 | 35 | 3-5C | 10C | 0.5/1C | 160*95*215 | 7.3 |
| YT14S40000 | 51.8 | 40 | 3-5C | 10C | 0.5/1C | 180*105*215 | 8.5 |
| YT14S45000 | 51.8 | 45 | 5-8C | 15C | 0.5/1C | 147*125*250 | 10.2 |
| YT18S45000 | 66.6 | 45 | 5-8C | 15C | 0.5/1C | 190*125*255 | 13.0 |
| YT24S45000 | 88.8 | 45 | 5-8C | 15C | 0.5/1C | 250*125*255 | 16.5 |
| YT14S50000 | 51.8 | 50 | 3-5C | 10C | 0.5/1C | 160*123*245 | 10.9 |
| YT18S50000 | 66.6 | 50 | 3-5C | 10C | 0.5/1C | 205*125*250 | 14.0 |
| YT24S50000 | 88.8 | 50 | 3-5C | 10C | 0.5/1C | 150*250*255 | 18.2 |
| YT18S64000 | 66.6 | 64 | 3-5C | 7-10C | 0.5/1C | 225*125*250 | 15.8 |
| YT18S70000 | 66.6 | 70 | 3-5C | 7-10C | 0.5/1C | 207*194*220 | 16.8 |
| YT24S70000 | 88.8 | 70 | 3-5C | 7-10C | 0.5/1C | 275*195*225 | 22.0 |
30年深耕电池领域,占地面积47000平米,拥有向多家大企业配套合作经验,提供高倍率电池技术定制应用方案。产品远销美洲、欧洲、日本、东南亚等世界各地海外设有分子公司,中山市科技装备动员办定点单位;
现拥有多条锂聚合物电池生产线和磷酸铁锂电池生产线,目前还在不断扩产中。拥有多项实用新型专利和发明专利,产品通过了ISO9001 2015质量管理体系认证,产品通过美国UL、欧盟CE、日本PSE等产品安全认证,产品已达到军用产品使用标准的高新科技企业;
与国内研究院和著名大学成立研发中心,研发团队博士及本科及以上学历占比90%,并拥有30多项实用新型专利、2项发明专利、10多项外观专利。产品取得了美国UL认证,欧盟CE认证,CB认证、日本PSE认证,韩国KC认证,ISO13849认证,同时获得RoHS环保认证,UN38.3运输认证;
采用信息化与数字化产品质量管理体系,先进立体式车间,配置国内外知名生产设备,具备规模化、自动化生产能力,每道工艺精准检测把关,持续提高电池可靠性及安全性能检测,确保电池质量稳定性,为客户提供安全且可靠的产品,减少产品售后质量问题,质保期内免费退换;