
| 型号 | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 持续倍率 (C) | 最大倍率 (C) | 尺寸(mm) 高度/宽度/长度 | 重量 (g) |
| YT553048HH | 3.7 | 600 | 10 | 20 | 5.5*30*48 | 15 |
| YT703048HH | 3.7 | 800 | 10 | 20 | 7.0*30*48 | 20 |
| YT603560HH | 3.7 | 1000 | 10 | 20 | 6.0*35*60 | 25 |
| YT452030HHH | 3.7 | 180 | 15 | 30 | 4.5*20*30 | 5 |
| YT753496HHH | 3.7 | 2200 | 15 | 30 | 7.5*34*96 | 53 |
| YT6842125HHH | 3.7 | 3200 | 15 | 30 | 6.8*42*125 | 76 |
| YT8042125HHH | 3.7 | 4000 | 15 | 30 | 8.0*42*125 | 95 |
| YT403030HHHH | 3.7 | 250 | 20 | 40 | 4.0*30*30 | 8 |
| YT453048HHHH | 3.7 | 450 | 20 | 40 | 4.5*30*48 | 13 |
| YT603048HHHH | 3.7 | 650 | 20 | 40 | 6.0*30*48 | 19 |
| YT602565HHHH | 3.7 | 800 | 20 | 40 | 6.0*25*65 | 6 |
| YT853560HHHH | 3.7 | 1300 | 20 | 40 | 8.5*35*60 | 34 |
| YT704458HHHH | 3.7 | 1600 | 20 | 40 | 7.0*44*58 | 40 |
| YT803080HHHH | 3.7 | 1800 | 20 | 40 | 8.0*30*80 | 43 |
| YT903080HHHH | 3.7 | 2000 | 20 | 40 | 9.0*30*80 | 48 |
| YT753496HHHH | 3.7 | 2200 | 20 | 40 | 7.5*34*96 | 52 |
| YT6842125HHHH | 3.7 | 3300 | 20 | 40 | 6.8*42*125 | 80 |
| YT8042125HHHH | 3.7 | 4000 | 20 | 40 | 8.0*42*125 | 100 |
| YT9036120HHHH | 3.7 | 4000 | 20 | 40 | 9.0*36*120 | 90 |
| YT1044121HHHH | 3.7 | 5000 | 20 | 40 | 10.0*44*121 | 115 |
| YT452445EH | 3.7 | 400 | 25 | 50 | 4.5*24*45 | 10 |
| YT653080EH | 3.7 | 1400 | 25 | 50 | 6.5*30*80 | 33 |
| YT923080EH | 3.7 | 2200 | 25 | 50 | 9.2*30*80 | 47 |
| YT8042125EH | 3.7 | 4000 | 25 | 50 | 8.0*42*125 | 98 |
| YT8043145EH | 3.7 | 5000 | 25 | 50 | 8.0*43*145 | 115 |
| YT1044121EH | 3.7 | 5000 | 25 | 50 | 10.0*44*121 | 117 |
30年深耕电池领域,占地面积47000平米,拥有向多家大企业配套合作经验,提供高倍率电池技术定制应用方案。产品远销美洲、欧洲、日本、东南亚等世界各地海外设有分子公司,中山市科技装备动员办定点单位;
现拥有多条锂聚合物电池生产线和磷酸铁锂电池生产线,目前还在不断扩产中。拥有多项实用新型专利和发明专利,产品通过了ISO9001 2015质量管理体系认证,产品通过美国UL、欧盟CE、日本PSE等产品安全认证,产品已达到军用产品使用标准的高新科技企业;
与国内研究院和著名大学成立研发中心,研发团队博士及本科及以上学历占比90%,并拥有30多项实用新型专利、2项发明专利、10多项外观专利。产品取得了美国UL认证,欧盟CE认证,CB认证、日本PSE认证,韩国KC认证,ISO13849认证,同时获得RoHS环保认证,UN38.3运输认证;
采用信息化与数字化产品质量管理体系,先进立体式车间,配置国内外知名生产设备,具备规模化、自动化生产能力,每道工艺精准检测把关,持续提高电池可靠性及安全性能检测,确保电池质量稳定性,为客户提供安全且可靠的产品,减少产品售后质量问题,质保期内免费退换;