
| 型号 | 电压 (v) | 容量 (mah) | 持续倍率 (C) | 最大倍率 (C) | 尺寸(mm) 厚度/宽度/长度 | 重量 (g) |
| YT5052 | 11.1 | 16000 | 15 | 30 | 33±3/72±2/195±5 | 990±30 |
| YT5053 | 11.1 | 12000 | 15 | 30 | 29±3/72±2/195±5 | 830±30 |
| YT5054 | 11.1 | 8000 | 15 | 30 | 24±3/77±2/161±5 | 610±30 |
| YT5062 | 11.1 | 1350 | 30 | 60 | 23±1/36±2/68±3 | 115±15 |
| YT5063(带壳) | 11.1 | 6000 | 10 | 20 | 33.4±0.1/52±0.1/179±0.2 | 430±20 |
| YT5064(带壳) | 11.1 | 7100 | 15 | 30 | 45±1/58±2/176±3 | 440±20 |
| YT5065 | 11.1 | 7000 | 25 | 50 | 50±1/37±2/125±3 | 490±20 |
| YT5066 | 11.1 | 7000 | 25 | 50 | 35.5±1/44.5±2/113±3 | 400±20 |
| YT5067 | 11.1 | 1400 | 30 | 60 | 21±1/31±2/88±3 | 125±15 |
| YT5068 | 11.1 | 2200 | 15 | 30 | 21±1/35±2/103±3 | 160±15 |
| YT5069 | 11.1 | 4000 | 15 | 30 | 29±1/37±2/ 128±3 | 290±20 |
| YT5070 | 11.1 | 5400 | 15 | 30 | 24±1/45±2/153±3 | 370±20 |
| YT5071 | 11.1 | 6000 | 15 | 30 | 34±1/45±2/130±3 | 390±20 |
| YT5072 | 11.1 | 5100 | 15 | 30 | 25±1/40±2/135±3 | 340±20 |
| YT5077(带壳) | 11.1 | 6000 | 10 | 20 | 43.5±01/77.5±01/128.2±0.2 | 410±20 |
| YT5018 | 11.1 | 5400 | 10 | 20 | 43.5±0.1/77.5±0.1/128.2±0.2 | 390±20 |
| YT5083 | 11.1 | 800 | 15 | 30 | 18±1/ 41±2/ 53±3 | 65±15 |
30年深耕电池领域,占地面积47000平米,拥有向多家大企业配套合作经验,提供高倍率电池技术定制应用方案。产品远销美洲、欧洲、日本、东南亚等世界各地海外设有分子公司,中山市科技装备动员办定点单位;
现拥有多条锂聚合物电池生产线和磷酸铁锂电池生产线,目前还在不断扩产中。拥有多项实用新型专利和发明专利,产品通过了ISO9001 2015质量管理体系认证,产品通过美国UL、欧盟CE、日本PSE等产品安全认证,产品已达到军用产品使用标准的高新科技企业;
与国内研究院和著名大学成立研发中心,研发团队博士及本科及以上学历占比90%,并拥有30多项实用新型专利、2项发明专利、10多项外观专利。产品取得了美国UL认证,欧盟CE认证,CB认证、日本PSE认证,韩国KC认证,ISO13849认证,同时获得RoHS环保认证,UN38.3运输认证;
采用信息化与数字化产品质量管理体系,先进立体式车间,配置国内外知名生产设备,具备规模化、自动化生产能力,每道工艺精准检测把关,持续提高电池可靠性及安全性能检测,确保电池质量稳定性,为客户提供安全且可靠的产品,减少产品售后质量问题,质保期内免费退换;