
| 型号 | 标称 电压 (v) | 标称 容量 (Ah) | 持续 放电 倍率 | 瞬间 放电 倍率 | 充电 倍率 | 尺寸(mm) 厚度/宽度/长度 | 重量 (kg) |
| YT4S8000 | 14.8 | 8 | 25C | 40C | 0.5/1C | 42*46*160 | 0.70 |
| YT6S8000 | 22.2 | 8 | 25C | 40C | 0.5/1C | 62*46*160 | 1.02 |
| YT4S10000 | 14.8 | 10 | 20C | 40C | 0.5/1C | 30*74*185 | 0.85 |
| YT6S10000 | 22.2 | 10 | 20C | 40C | 0.5/1C | 45*74*185 | 1.22 |
| YT6S12000 | 22.2 | 12 | 15C | 35C | 0.5/1C | 52*74*185 | 1.45 |
| YT6S16000 | 22.2 | 16 | 15C | 35C | 0.5/1C | 66*76*185 | 1.85 |
| YT12S16000 | 44.4 | 16 | 15C | 35C | 0.5/1C | 132*78*200 | 3.75 |
| YT14S16000 | 51.8 | 16 | 15C | 35C | 0.5/1C | 154*78*200 | 4.50 |
| YT6S22000 | 22.2 | 22 | 15C | 30C | 0.5/1C | 64*97*205 | 2.55 |
| YT8S22000 | 29.6 | 22 | 15C | 30C | 0.5/1C | 86*97*205 | 3.45 |
| YT12S22000 | 44.4 | 22 | 15C | 30C | 0.5/1C | 127*97*215 | 5.10 |
| YT14S22000 | 51.8 | 22 | 15C | 30C | 0.5/1C | 150*97*215 | 5.90 |
30年深耕电池领域,占地面积47000平米,拥有向多家大企业配套合作经验,提供高倍率电池技术定制应用方案。产品远销美洲、欧洲、日本、东南亚等世界各地海外设有分子公司,中山市科技装备动员办定点单位;
现拥有多条锂聚合物电池生产线和磷酸铁锂电池生产线,目前还在不断扩产中。拥有多项实用新型专利和发明专利,产品通过了ISO9001 2015质量管理体系认证,产品通过美国UL、欧盟CE、日本PSE等产品安全认证,产品已达到军用产品使用标准的高新科技企业;
与国内研究院和著名大学成立研发中心,研发团队博士及本科及以上学历占比90%,并拥有30多项实用新型专利、2项发明专利、10多项外观专利。产品取得了美国UL认证,欧盟CE认证,CB认证、日本PSE认证,韩国KC认证,ISO13849认证,同时获得RoHS环保认证,UN38.3运输认证;
采用信息化与数字化产品质量管理体系,先进立体式车间,配置国内外知名生产设备,具备规模化、自动化生产能力,每道工艺精准检测把关,持续提高电池可靠性及安全性能检测,确保电池质量稳定性,为客户提供安全且可靠的产品,减少产品售后质量问题,质保期内免费退换;