
| 型号 | 持续放电倍率 (C) | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) 高度/宽度/长度 | 重量 ( g ) |
| YT49243G | 30 | 7.6 | 3700 | 93.5*47*25.1 | 145 |
| YT49244G | 30 | 7.6 | 4800 | 93.5*47*25.1 | 185 |
| YT49245G | 20 | 7.6 | 5500 | 139.5*47.5*19.5 | 245 |
| YT49246G | 20 | 7.6 | 8600 | 139.5*47.5*19.5 | 316 |
| 型号 | 持续放电倍率 (C) | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) 高度/宽度/长度 | 重量 ( g ) |
| YT49247G | 20 | 7.4 | 5000 | 139.5*47.5*25.1 | 250 |
| YT49248G | 20 | 7.4 | 5000 | 139.5*47.5*25.1 | 265 |
| YT49249G | 20 | 7.4 | 5500 | 139.5*47.5*25.1 | 265 |
| YT49250G | 20 | 7.4 | 5500 | 139.5*47.5*25.1 | 265 |
| YT49251G | 20 | 7.4 | 6600 | 139.5*47.5*25.1 | 290 |
| YT49252G | 20 | 7.4 | 6600 | 139.5*47.5*25.1 | 290 |
| 型号 | 持续放电倍率 (C) | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) 高度/宽度/长度 | 重量 ( g ) |
| YT49253G | 20 | 11.4 | 4500 | 139.5*47.5*38 | 355 |
| YT49254G | 20 | 11.4 | 5500 | 139.5*47.5*38 | 390 |
| 型号 | 持续放电倍率 (C) | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) 高度/宽度/长度 | 重量 ( g ) |
| YT49255G | 20 | 14.8V | 6000 | 139.5*47.5*48.5 | 520 |
| YT49256G | 20 | 14.8V | 6600 | 139.5*47.5*48.5 | 570 |
| 型号 | 持续放电倍率 (C) | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) 高度/宽度/长度 | 重量 ( g ) |
| YT49257G | 20 | 15.2V | 8600 | 139.5*47.5*48.5 | 630 |
| YT49258G | 20 | 15.2V | 6500 | 139.5*47.5*37.5 | 470 |
30年深耕电池领域,占地面积47000平米,拥有向多家大企业配套合作经验,提供高倍率电池技术定制应用方案。产品远销美洲、欧洲、日本、东南亚等世界各地海外设有分子公司,中山市科技装备动员办定点单位;
现拥有多条锂聚合物电池生产线和磷酸铁锂电池生产线,目前还在不断扩产中。拥有多项实用新型专利和发明专利,产品通过了ISO9001 2015质量管理体系认证,产品通过美国UL、欧盟CE、日本PSE等产品安全认证,产品已达到军用产品使用标准的高新科技企业;
与国内研究院和著名大学成立研发中心,研发团队博士及本科及以上学历占比90%,并拥有30多项实用新型专利、2项发明专利、10多项外观专利。产品取得了美国UL认证,欧盟CE认证,CB认证、日本PSE认证,韩国KC认证,ISO13849认证,同时获得RoHS环保认证,UN38.3运输认证;
采用信息化与数字化产品质量管理体系,先进立体式车间,配置国内外知名生产设备,具备规模化、自动化生产能力,每道工艺精准检测把关,持续提高电池可靠性及安全性能检测,确保电池质量稳定性,为客户提供安全且可靠的产品,减少产品售后质量问题,质保期内免费退换;